疾病大全: 丙肝 乙肝 肺癌 肝癌 肾癌 甲状腺癌 乳腺癌 卵巢癌 前列腺癌 白血病 淋巴瘤 肠胃间质瘤 直肠癌 多发性骨髓瘤 黑色素瘤 肾上腺肿瘤 基底细胞瘤 脂肪肉瘤 类风湿性关节炎 血小板减少/增多症 骨髓纤维化 肺纤维化 肝硬化 脂肪肝 2型糖尿病 肺结核 真菌感染 肌萎缩 侧素硬化症 痛风 肺动脉高压 帕金森 铁质积蓄 艾滋病 低血糖症 常识 病因 分型 症状 诊断 治疗 复查 复发 饮食 寿命 常识 病因 分型 症状 诊断 治疗 复查 复发 饮食 寿命
他泽司他(Tazemetostat)常见副作用包括血液学毒性(中性粒细胞减少、血小板减少)、肝酶升高、恶心、乏力、感染等。
处理原则一句话:“分级管理、及时停药、对症支持、逐步减量”。
| 指标 | 分级(CTCAE 5.0) | 处理流程 |
| ----------------- | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **中性粒细胞绝对值(ANC)** | Ⅱ级(1.0–1.5×10⁹/L) | 继续给药,每周复查血常规。 |
| | Ⅲ级(0.5–1.0×10⁹/L) | **暂停他泽司他**;给予G-CSF 5 μg/kg/d,直至≥1.5×10⁹/L;按**减量1级**恢复(800→600 mg bid)。 |
| | Ⅳ级(<0.5×10⁹/L)或发热性中性粒细胞减少 | 暂停+G-CSF+广谱抗生素;恢复后**减量2级**(800→400 mg bid);**第4次出现永久停药**。 |
| **血小板(PLT)** | Ⅲ级(25–50×10⁹/L) | 暂停;PLT≥75×10⁹/L后**减量1级**恢复;**第3次出现永久停药**。 |
| | Ⅳ级(<25×10⁹/L)或活动性出血 | 同上,并输注1单位血小板;**第2次出现即永久停药**。 |
| **贫血(Hb)** | <8 g/dL | 暂停;Hb≥9 g/dL后恢复,可原剂量或**减量1级**;必要时输红细胞。 |
| 指标 | 分级 | 处理 |
| ----------- | -------------- | --------------------------- |
| **ALT/AST** | 3级(>5–20×ULN) | 暂停;复查每周2次;降至≤1级后**减量1级**恢复。 |
| | 4级(>20×ULN) | 立即永久停药。 |
| **胆红素** | 2级(>1.5–3×ULN) | 暂停;排除溶血/胆道梗阻;恢复后**减量1级**。 |
| | ≥3级 | 永久停药。 |
| 症状 | 发生率 | 对症处理 | 是否调整剂量 |
| --------- | ------ | --------------------------------------------- | -------------------------- |
| **恶心/呕吐** | ~30% | 口服昂丹司琼8 mg tid或多潘立酮10 mg tid;少量多餐。 | 一般无需减量;3级呕吐暂停1次,恢复后原剂量。 |
| **乏力** | ~20% | 排除甲减、贫血、感染;适度运动,咖啡因为可选项。 | 3级乏力暂停,恢复后**减量1级**。 |
| **腹泻** | ~15% | 洛哌丁胺首剂4 mg,后每腹泻1次2 mg,日极量16 mg;补液。 | 3级腹泻暂停,恢复后**减量1级**。 |
| **感染** | 10–15% | 发热≥38℃立即住院+血培养+广谱抗生素;暂停用药至感染控制。 | 恢复后**减量1级**;4级感染永久停药。 |
| **皮疹** | <10% | 温和:外用1%氢化可的松+口服氯雷他定10 mg/d;严重:泼尼松0.5 mg/kg/d。 | 3级皮疹暂停,恢复后**减量1级**;4级永久停药。 |
| 原剂量 | 第一次减量 | 第二次减量 | 第三次减量 |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------------------- |
| 800 mg bid | 600 mg bid | 400 mg bid | 200 mg bid(若仍不耐受→永久停药) |
出现副作用 → 查CTCAE分级
├─ 1级 → 继续用药,对症处理
├─ 2级 → 继续或暂停1次,对症+监测
├─ 3级 → 暂停+对症,恢复后**减量1级**
└─ 4级或复发3级 → **永久停药**

药房官方客服微信号:
yindu1616aaa / yindu161678
商务合作/大客户微信号:
yindu161678